Nalazite se na podstranici lige Premier League sezon 2019/2020. U ovom odjeljku ćete naći aktualne rezultate Premier League, današnje utakmice i tabele. Nakon klika u naziv utakmice proći ćete do detaljnih informacija na temu susreta. Ne zaboravite, da rezultati su ažurirani uživo, tako da ne trebate osvježiti stranicu. Tabela se generiše na bazi rezultata utakmica i je uvijek aktualna.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | |
2 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | |
3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 42 | 17 | 25 | |
4 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | |
5 | 15 | 23 | 5 | 8 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
6 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
7 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
8 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | |
9 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
10 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
12 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
13 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
15 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
16 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
17 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | |
18 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
19 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | |
20 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 30 | -21 |
*Tabela je ažurirana uživo