Nalazite se na podstranici Super League 2019. Na ovoj stranici uvijek ćete naći aktualne rezultate Super League. Rezultati susreta ažurirani su uživo. Stranica predstavlja zadnje i sljedeće utakmice lige. Na samom dnu predstavljamo aktualnu tabelu Super League. Tabela se generiše u realnom vremenu na bazi rezultata i ne morate brinuti da prikazani podaci bit ću zastarjele.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 68 | 24 | 44 | |
2 | 30 | 70 | 23 | 1 | 6 | 60 | 26 | 34 | |
3 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 62 | 26 | 36 | |
4 | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 60 | 41 | 19 | |
5 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 55 | 35 | 20 | |
6 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0 | |
7 | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 43 | 45 | -2 | |
8 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 | |
9 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 44 | 51 | -7 | |
10 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 36 | 47 | -11 | |
11 | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 37 | 55 | -18 | |
12 | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 54 | 72 | -18 | |
13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 | 57 | -14 | |
14 | 30 | 25 | 4 | 13 | 13 | 40 | 53 | -13 | |
15 | 30 | 21 | 4 | 9 | 17 | 31 | 57 | -26 | |
16 | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 26 | 65 | -39 |
*Tabela je ažurirana uživo