Nalazite se na podstranici Regionalliga 2019/2020. Na ovoj stranici uvijek ćete naći aktualne rezultate Regionalliga. Rezultati susreta ažurirani su uživo. Stranica predstavlja zadnje i sljedeće utakmice lige. Na samom dnu predstavljamo aktualnu tabelu Regionalliga. Tabela se generiše u realnom vremenu na bazi rezultata i ne morate brinuti da prikazani podaci bit ću zastarjele.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Tuerkguecue Ataspor | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 |
2 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 48 | 26 | 22 | |
3 | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 47 | 25 | 22 | |
4 | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 44 | 26 | 18 | |
5 | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 44 | 27 | 17 | |
6 | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
7 | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | |
8 | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 27 | 29 | -2 | |
9 | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37 | 34 | 3 | |
10 | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | |
11 | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | |
12 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 24 | 40 | -16 | |
13 | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 32 | -6 | |
14 | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 | |
15 | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 27 | 52 | -25 | |
16 | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 35 | 51 | -16 | |
17 | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 22 | 36 | -14 | |
18 | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 23 | 50 | -27 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 49 | 16 | 1 | 3 | 48 | 17 | 31 | |
2 | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 47 | 22 | 25 | |
3 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 35 | 14 | 21 | |
4 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | |
5 | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 36 | 23 | 13 | |
6 | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
7 | 21 | 29 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | 6 | |
8 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
9 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 32 | 33 | -1 | |
10 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
11 | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
12 | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | |
13 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
14 | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
15 | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 18 | 36 | -18 | |
16 | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 19 | 32 | -13 | |
17 | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 22 | 46 | -24 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 4 | 16 | 11 | 53 | -42 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 47 | 13 | 34 | |
2 | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 42 | 12 | 30 | |
3 | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 | |
4 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
5 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | |
6 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 42 | 36 | 6 | |
7 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | |
8 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | |
9 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
10 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
11 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24 | 21 | 3 | |
12 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
13 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | |
14 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 | 38 | -17 | |
15 | TuS Haltern | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 | -13 |
16 | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | |
17 | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 16 | 36 | -20 | |
18 | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 13 | 48 | -35 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 67 | 23 | 44 | |
2 | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 52 | 21 | 31 | |
3 | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | |
4 | 24 | 38 | 12 | 2 | 8 | 39 | 31 | 8 | |
5 | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 35 | 30 | 5 | |
6 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 37 | 35 | 2 | |
7 | 22 | 33 | 10 | 3 | 8 | 40 | 40 | 0 | |
8 | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 35 | 23 | 12 | |
9 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 38 | 38 | 0 | |
10 | 23 | 31 | 9 | 4 | 9 | 37 | 42 | -5 | |
11 | 23 | 27 | 8 | 3 | 11 | 34 | 40 | -6 | |
12 | 21 | 23 | 6 | 5 | 9 | 36 | 31 | 5 | |
13 | 21 | 23 | 7 | 2 | 11 | 27 | 39 | -12 | |
14 | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | |
15 | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 37 | 47 | -10 | |
16 | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 25 | 42 | -17 | |
17 | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 21 | 63 | -42 | |
18 | 21 | 11 | 1 | 8 | 11 | 18 | 44 | -26 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 47 | 27 | 20 | |
2 | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 35 | 21 | 14 | |
3 | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 49 | 24 | 25 | |
4 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 49 | 30 | 19 | |
5 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | |
6 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | |
7 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 37 | 30 | 7 | |
8 | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
9 | 20 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | |
10 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 30 | 32 | -2 | |
11 | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 32 | 41 | -9 | |
12 | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 33 | 32 | 1 | |
13 | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
14 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
15 | 20 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 37 | -18 | |
16 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | |
17 | 18 | 11 | 1 | 8 | 9 | 17 | 35 | -18 | |
18 | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 16 | 54 | -38 |
*Tabela je ažurirana uživo