Nalazite se na podstranici Segunda Division 2019. Na ovoj stranici uvijek ćete naći aktualne rezultate Segunda Division. Rezultati susreta ažurirani su uživo. Stranica predstavlja zadnje i sljedeće utakmice lige. Na samom dnu predstavljamo aktualnu tabelu Segunda Division. Tabela se generiše u realnom vremenu na bazi rezultata i ne morate brinuti da prikazani podaci bit ću zastarjele.
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 56 | 26 | 30 |
2 | Alianza Atletico | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 |
3 | Juan Aurich | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 35 | 24 | 11 |
4 | Atletico Grau | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 52 | 30 | 22 |
5 | Santos | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 |
6 | Deportivo Coopsol | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 39 | 27 | 12 |
7 | Comerciantes Unidos | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 32 | 33 | -1 |
8 | Union Huaral | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 |
9 | Santa Rosa de Andahuaylas | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 25 | 33 | -8 |
10 | Sport Loreto | 22 | 15 | 5 | 3 | 14 | 28 | 46 | -18 |
11 | Club Sport Victoria | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 56 | -47 |
12 | Deportivo Los Caimanes | 22 | 5 | 2 | 2 | 18 | 21 | 55 | -34 |
*Tabela je ažurirana uživo
# | Team | O | B | P | N | I | G+ | G- | GR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Llacuabamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sport Chavelines Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportivo Coopsol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela je ažurirana uživo